专业数据分析工具 · 覆盖全球赛事 · 实时比分 · 深度洞察
皇马
曼城
拜仁
多特
巴黎
马赛
国米
AC米兰
巴萨
马竞
曼城
利物浦
巴萨
皇马
拜仁
多特蒙德
巴黎
马赛
尤文
米兰
阿森纳
切尔西
湖人
勇士
凯尔特人
雄鹿
篮网
76人
掘金
热火
太阳
独行侠
公牛
骑士
T1
Gen.G
EDG
RNG
NaVi
Vitality
LGD
VG
Fnatic
G2
JDG
TES| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 4 | 热刺 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 5 | 曼联 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 6 | 切尔西 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 8 | 维拉 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 15 | 4 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 12 | 3 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 11 | 6 |
| 6 | 斯特林 | 切尔西 | 9 | 4 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 9 | 2 |
| 8 | 沃特金斯 | 维拉 | 8 | 7 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 11 | 48 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 36 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 7 | 42 |
| 4 | B费 | 曼联 | 7 | 38 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 6 | 33 |
| 6 | 库卢塞夫斯基 | 热刺 | 6 | 29 |
| 7 | 沃特金斯 | 维拉 | 7 | 26 |
| 8 | 芒特 | 切尔西 | 5 | 31 |


















AI预测模型真的太准了!昨晚曼城3-1利物浦完全命中!
湖人勇士这场打得太精彩了,詹姆斯还是那个王!
EDG今天状态太好了,RNG完全被压制,期待季后赛!
这个平台的预测模型数据维度很全面,历史交锋和近期状态都有考虑。